Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Less stable affiliated retail sweep deposits (90% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Insured Maturity Bucket Maturity Amount
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 17326.30
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 42356.95
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other >5 Yr 18716.70
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 28733.44
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 14979.87
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 33032.96
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 495.01
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 25311.17
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other >5 Yr 17267.47
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other >5 Yr 27131.99
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 32961.24
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 27750.35
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 37143.98
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 13502.96
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 16786.54
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC >5 Yr 8940.85
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 24732.70
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 39887.57
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 18171.64
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other >5 Yr 17986.42
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other >5 Yr 13504.21
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Uninsured >5 Yr 21091.19
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail FDIC Perpetual 33190.79
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other Perpetual 31998.43
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.10 Retail Other Perpetual 32235.72