Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Interest payable to non-financial wholesale entities in < 6 months (0% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Forward Start Bucket
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 8602.70 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 6242.65 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 14267.79 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 4981.43 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 1385.47 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 9487.38 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 5399.59 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 10481.40 Open
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 2285.97 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 539.61 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 13094.80 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 16507.23 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 15870.88 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 680.40 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 9029.90 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 13234.29 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 10292.94 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 1874.48 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 117.95 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 8799.26 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 352.68 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 2605.62 Open
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 13441.22 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 10558.36 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other Day 20 9766.66 Open