Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Additive - Rehypothecatable Collateral

Report Date Reporting Entity Product ID Product Value Collateral Class Maturity Bucket
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 44865.11 S-4 >5 Yr
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 63604.64 S-5 >5 Yr
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 32742.62 S-6 >5 Yr
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 38013.38 S-7 >5 Yr
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 83990.75 A-0-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 45551.14 A-1-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 70416.92 A-2-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 35139.08 A-3-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 36565.62 A-4-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 29924.37 A-5-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 71760.09 CB-1-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 23748.59 CB-2-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 14661.73 S-1-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 84661.77 S-2-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 72091.79 S-3-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 17491.40 S-4-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 28823.91 CB-3-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 54659.45 G-1-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 6104.52 G-2-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 12938.42 G-3-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 70440.59 S-5-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 60783.60 S-6-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 82630.91 S-7-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 8842.11 E-1-Q Perpetual
2025-10-09 Liberty National Bank I.S.1 Reverse Repo 46359.09 E-2-Q Perpetual