Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

O.O.5: Liquidity Facilities

Report Date Reporting Entity PID Product Counterparty G-SIB Maturity Amount Maturity Bucket Forward Start Amount Forward Start Bucket Collateral Class Collateral Value Internal Internal Counterparty Business Line
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 8600.26 75 - 82 Days 824.80 30-90 Days S-6 1128.89 No Treasury
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 54918.91 75 - 82 Days 1682.74 Open S-7 48.32 Yes Liberty Mortgage Services Corp. Operations
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 47201.89 83 - 90 Days 3626.60 30-90 Days A-0-Q 9402.96 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 56644.03 83 - 90 Days 6774.44 Open A-1-Q 10761.20 Yes Liberty International Finance Ltd. Operations
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 79858.85 83 - 90 Days 10691.18 30-90 Days A-2-Q 2195.85 No Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 65157.87 83 - 90 Days 7511.92 30-90 Days A-3-Q 247.00 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 18736.66 83 - 90 Days 2677.77 Open A-4-Q 1977.95 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 97154.16 83 - 90 Days 9104.71 <30 Days A-5-Q 1036.35 No Treasury
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 33919.42 83 - 90 Days 4627.63 91-180 Days CB-1-Q 3159.33 Yes Liberty Mortgage Services Corp. Risk Management
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 83748.73 83 - 90 Days 3978.73 <30 Days CB-2-Q 14096.05 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 45255.77 83 - 90 Days 2892.13 <30 Days S-1-Q 2117.70 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 79457.20 83 - 90 Days 424.91 Open S-2-Q 12822.77 No Treasury
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 44683.75 83 - 90 Days 3005.63 30-90 Days S-3-Q 5520.98 No Treasury
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 20459.98 83 - 90 Days 706.35 <30 Days S-4-Q 1839.96 No Risk Management
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 57308.36 83 - 90 Days 5900.39 Open CB-3-Q 3885.57 Yes Liberty International Finance Ltd. Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 58291.42 83 - 90 Days 1671.94 91-180 Days G-1-Q 9436.01 No Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 849.16 83 - 90 Days 117.21 <30 Days G-2-Q 0.13 Yes Liberty Wealth Management LLC Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 82686.01 83 - 90 Days 11180.54 <30 Days G-3-Q 3290.78 No Operations
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 85057.28 83 - 90 Days 2693.41 Open S-5-Q 16021.96 No Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 11314.26 83 - 90 Days 809.56 91-180 Days S-6-Q 1534.06 No Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 106543.38 83 - 90 Days 7268.95 Open S-7-Q 10564.35 No Legal
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 99334.92 83 - 90 Days 10001.91 91-180 Days E-1-Q 10581.03 No Treasury
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail No 72502.45 83 - 90 Days 5269.92 <30 Days E-2-Q 7333.22 No Finance
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 9695.11 83 - 90 Days 794.75 30-90 Days IG-1-Q 1679.40 No Risk Management
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.5 Liquidity Facilities Retail Yes 66517.95 83 - 90 Days 5059.60 Open IG-2-Q 3402.44 No Treasury